Цены на шиномонтаж легковых автомобилей

РАЗМЕР КОЛЕСА С/У РЕМОНТ ПРОКОЛА БАЛАНСИРОВКА ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖА
(12) 13 50 150 110 50 / 50 1250
14 70 180 130 70 / 70 1350
15 90 210 150 90 / 90 1700
16 100 250 170 110 / 110 2000
17 120 290 190 130 / 130 2100
18 140 330 210 150 / 150 2300
19 160 380 230 170 / 170 2500
20 180 450 250 190 / 190 2700
21 200 520 300 210 / 210 2900

Наценка +10% низкий профиль

Цены на шиномонтаж внедорожников и микроавтобусов

РАЗМЕР КОЛЕСА С/У РЕМОНТ ПРОКОЛА БАЛАНСИРОВКА ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖА
(14) 15 130 270 170 100 / 100 2000
16 160 310 190 120 / 120 2200
17 180 350 210 140 / 140 2400
18 200 420 240 170 / 170 2800
19 220 500 280 200 / 200 3200
20 240 580 330 230 / 230  3600
21 260 660 380 260 / 260 4000
22 280 720 430 290 / 290 4400
23 300 800 480 320 / 320 4600

Наценка +10% за низкий профиль